É importante observar que os filtros só funcionam se forem digitados exatamente como descritos, seguindo a ortografia e espaçamento corretos entre as palavras. Por exemplo, se você deseja procurar por Pokémon Lendários no seu inventário, é necessário escrever a palavra com acento e no singular, como "Lendário", se você Digitar "lendarios" não ativa o filtro.
Em outra situação, caso você queira buscar por Pokémon que são exclusivos de ovos, é preciso digitar a expressão "apenasovos", sem espaços entre as palavras e no plural. Qualquer outra forma de escrita não irá exibir os resultados desejados.
Filtros de busca por nome
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Espécie do Pokémon | Pikachu | Mostra apenas o Pokémon pesquisado. |
Apelido | rato | Mostra apenas os Pokémon que você renomeou para o nome pesquisado. |
Linhagem evolutiva | +Pikachu | Adicione o símbolo de + na frente do Pokémon pesquisado para mostrar apenas a sua linha evolutiva, nesse exemplo, Pichu, Pikachu e Raichu |
filtro de pesquisa com base no número da Pokédex
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Número exato | 25 | Mostra apenas Pokémon com número de Pokédex 025. |
Todos antes daquele número | -25 | Mostra todos Pokémon com número de Pokédex 025 e menor. |
Todos depois daquele número | 25- | Mostra todos Pokémon com número de Pokédex 025 e maior. |
Todos entre uma sequência de números | 25-50 | Mostra todos Pokémon com número de Pokédex entre 025 e 050. |
Filtros de busca pelo tipo do Pokémon
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Tipo do Pokémon | Elétrico | Mostra todos Pokémon do tipo Elétrico em seu inventário. |
Filtros de busca por Pontos de Combate (PC)
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Por PC Exato | pc1500 | Mostra todos Pokémon com PC 1500. |
Todos com o PC pesquisado e menor | pc-1500 | Mostra todos Pokémon com PC 1500 e menor. |
Todos com o PC pesquisado e maior | pc1500- | Mostra todos Pokémon com PC 1500 e maior. |
Todos entre uma sequência de PC | pc1500-2499 | Mostra todos Pokémon com PC entre 1500 e 2499. |
Filtros de busca por Pontos de Saúde (PS)
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
PS exato | ps100 | Mostra todos Pokémon com PS 100. |
Todos com o PS pesquisado e menor | ps-100 | Mostra todos Pokémon com PS 100 e menor. |
Todos com o PS pesquisado e maior | ps100- | Mostra todos Pokémon com PS 100 e maior. |
Todos entre uma sequência de PS | ps100-120 | Mostra todos Pokémon com PS entre 100 e 120. |
Filtros de busca por características
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Região | Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola, Galar, Hisui | Mostra todos Pokémon da região pesquisada em seu inventário. |
Lendário | Lendário | Mostra todos Pokémon Lendários em seu inventário. |
Mítico | Mítico | Mostra todos Pokémon Míticos em seu inventário. |
Ultracriatura (Ultra Beast) | Ultracriatura | Mostra todas Ultracriaturas em seu inventário. |
Brilhante (Shiny) | Brilhante | Mostra todos Pokémon Brilhantes em seu inventário. |
Sombroso | Sombroso | Mostra todos Pokémon Sombrosos em seu inventário. |
Purificado | Purificado | Mostra todos Pokémon Purificados em seu inventário. |
Chocado | Chocado | Mostra todos seus Pokémon que foram chocados. |
Pokémon Baby | Apenasovos | Mostra apenas Pokémon exclusivos de ovos, como Pichu, Happiny e Riolu, por exemplo. |
Pokémon Sortudo | Sortudo | Mostra apenas Pokémon que viraram Sortudos no momento da troca. |
Pokémon com fantasias | Traje | Mostra todos seus Pokémon com trajes de eventos especiais. |
Por gênero | Macho, Fêmea ou Gênerodesconhecido | Mostra apenas Pokémon macho, fêmea ou sem gênero. |
Por tamanho | xxs, xs, xl, xxl | Mostra apenas Pokémon com marcação de tamanho em sua altura. |
Fortalecidos com Doces GG | Doce GG | Mostra todos Pokémon que foram fortalecidos acima do nível 40 com Doces GG. |
Pokémon defendendo Ginásios | Defensor | Mostra todos seus Pokémon defendendo Ginásios no momento. |
Filtros de busca de Pokémon que podem evoluir
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pokémon que podem evoluir | evoluir | Mostra todos Pokémon que cumprem requisitos para poder evoluir. |
Pokémon que podem evoluir com itens | item | Mostra todos Pokémon aptos a evoluir com item especial. |
Evoluir para um novo registro | evoluirnovo | Mostra todos Pokémon aptos a evoluir e que serão um novo registro na Pokédex. |
Evoluções de troca | evoluirportroca | Mostra todos Pokémon elegíveis para evolução sem doces depois de serem trocados com outro Treinador. |
Filtros de busca por Megaevoluções
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pokémon que podem megaevoluir | megaevolui | Mostra todos Pokémon que cumprem requisitos para megaevoluir no momento. |
Meganível | mega1, mega2 ou mega3 | Mostra todos Pokémon que já atingiram o meganível pesquisado. Você também pode usar o termo mega0 para mostrar todos Pokémon que podem nunca foram megaevoluídos. |
Filtros de busca por tipo de encontro
OBS: Pokémon capturados antes da data em que o filtro foi disponibilizado no jogo podem não aparecer nos resultados da pesquisa.
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pokémon capturados em Reides | Reide | Mostra apenas Pokémon que foram capturados em Reides |
Tipos de Reide | Reideadistância, megarreide, reideex | Mostra apenas Pokémon que foram capturados em Reides a distância, Megarreides ou Reides EX. |
Pokémon capturados em Pesquisas | Pesquisa | Mostra apenas Pokémon que foram capturados em Pesquisas. |
Pokémon recebidos por troca | Trocado | Mostra apenas Pokémon que foram recebidos através de troca. |
Pokémon capturados na Liga de Batalha GO | LBG | Mostra apenas Pokémon que foram capturados como recompensa da Liga de Batalha GO. |
Pokémon capturados em batalhas contra a Equipe GO Rocket | Rocket | Mostra apenas Pokémon que foram capturados como recompensa de batalhas com a Equipe GO Rocket. |
Pokémon capturados no Retrato GO | Retrato | Mostra apenas Pokémon que foram capturados após encontro no Retrato GO. |
Filtros de busca por ano e idade
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pelo ano que foi capturado | ano2016 | Mostra todos Pokémon capturados no ano pesquisado. |
Pela idade (em dias) | idade0, idade1, idade2, etc | Mostra todos Pokémon capturados há uma certa quantidade de dias. |
Filtros de busca por distância
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pela distância que foram capturados (em km) | distância1000 | Mostra todos Pokémon que foram capturados em um raio de 1000km da localização atual. Em caso de trocas, inclui a localização onde o Pokémon foi capturado originalmente. |
Filtros de busca por Pokémon Companheiro
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pokémon que nunca foram colocados como companheiro | companheiro0 | Mostra todos Pokémon que nunca foram colocados como companheiro. |
Pokémon que já foram colocados como companheiro | companheiro1- | Mostra todos Pokémon que foram colocados como companheiro, independente do nível de amizade. |
Pokémon que já foram colocados como companheiro | companheiro1 | Mostra apenas Pokémon que já foram colocados como companheiro, mas ainda não atingiram nenhum nível de amizade. |
Bom Companheiro | companheiro2 | Mostra apenas Pokémon que já atingiram o nível “Bom Companheiro” (1 coração de amizade). |
Grande Companheiro | companheiro3 | Mostra apenas Pokémon que já atingiram o nível “Grande Companheiro” (2 corações de amizade). |
Ultra-Companheiro | companheiro4 | Mostra apenas Pokémon que já atingiram o nível “Ultra-Companheiro” (3 corações de amizade). |
Melhor Companheiro | companheiro5 | Mostra apenas Pokémon que já atingiram o nível “Melhor Companheiro” (4 corações de amizade). |
Filtros de busca por tags
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pokémon em uma tag específica | nome da tag | Basta pesquisar pelo nome exato da tag para mostrar todos Pokémon que estão marcados com ela. |
Pokémon em uma tag específica | #nome da tag | Você também pode pesquisar uma tag específica colocando o símbolo # antes do nome. Isso pode ajudar caso o nome da tag também corresponda a um outro filtro já existente. |
Todos Pokémon com tag | # | Digite o símbolo # para mostrar todos Pokémon marcados com alguma tag. |
Filtros de busca por golpes
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pelo nome do ataque | @Bola Sombria | Mostra apenas Pokémon que possuem o ataque pesquisado. |
Pelo tipo do ataque | @fantasma | Mostra apenas Pokémon que possuem ataques do tipo pesquisado. |
Pokémon com golpes especiais (legacy) | @especial | Mostra apenas Pokémon que possuem ataques especiais que só podem ser aprendidos em eventos, como Dia comunitário por exemplo, ou com MT de Elite. |
Pokémon com terceiro ataque liberado | !@move | Mostra apenas Pokémon que possuem o terceiro ataque liberado. |
Pokémon com ataques fortalecidos pelo clima | @clima | Mostra apenas Pokémon que possuem ataques fortalecidos pelo clima atual. |
Você pode usar os modificadores @1, @2 ou @3 para pesquisar Pokémon que possuam determinados ataques no primeiro, segundo ou terceiro ataque. Por exemplo, @1especial mostra apenas Pokémon que tenham um ataque especial (legacy) no primeiro ataque.
Filtros de busca por avaliação
Esse filtro se baseia na qualidade de avaliação de cada Pokémon. Quanto mais pontos de IVs, melhor será a avaliação e a quantidade de Estrelas que um Pokémon recebe. Na imagem acima, você pode ver um exemplo de um Pokémon que tem avaliação com três estrelas vermelhas. Isso significa que o Pokémon tem 15 pontos de IVs em todos seus atributos. O filtro para mostrar Pokémon com essa avaliação é 4*.
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Avaliação 0 Estrelas | 0* | Mostra apenas Pokémon que têm entre 0 e 22 pontos de IVs (entre 0% e 48,9%). |
Avaliação 1 Estrela | 1* | Mostra apenas Pokémon que têm entre 23 e 29 pontos de IVs (entre 51.1% e 64.4%). |
Avaliação 2 Estrelas | 2* | Mostra apenas Pokémon que têm entre 30 e 36 pontos de IVs (entre 66.7% e 80%). |
Avaliação 3 Estrelas amarelas | 3* | Mostra apenas Pokémon que têm entre 37 e 44 pontos de IVs (entre 82.2% e 97.8%). |
Avaliação 3 Estrelas vermelhas | 4* | Mostra apenas Pokémon que têm 45 pontos de IVs (100%). |
Filtros de busca por IVs nas barras de atributos
No Pokémon GO existem três atributos principais: ataque, defesa e PS. Cada um desses atributos é demonstrado em uma barra que pode variar entre 0 e 15 pontos. Esses pontos também são conhecidos como IVs. Ao avaliar um Pokémon, você pode visualizar que essas barras são divididas em três segmentos, portanto, cada segmento mostra 5 pontos de IVs.
A partir da atualização 0.243, você pode usar novos filtros de pesquisa para mostrar apenas os Pokémon com pontos de IVs em segmentos específicos.
O termo 1ataque vai mostrar apenas Pokémon que tenham pontos no primeiro segmento da barra de ataque, ou seja, entre 1 e 5 pontos de IVs no ataque. Já o termo 3defesa por exemplo, vai mostrar apenas Pokémon que tenham algum ponto no terceiro segmento da barra de defesa, ou seja, entre 11 e 14 pontos de IVs na defesa.
Você pode combinar termos para uma busca mais personalizada. Vamos supor que você queira ver todos seus Pokémon com IVs 0/15/15, basta pesquisar por 0ataque & 4defesa & 4ps
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
0 pontos | 0ataque, 0defesa ou 0ps | Mostra apenas Pokémon que têm 0 pontos de IVs no atributo pesquisado. |
Entre 1 e 5 pontos | 1ataque, 1defesa ou 1ps | Mostra apenas Pokémon que têm entre 1 e 5 pontos de IVs no atributo pesquisado (1 segmento na barra do atributo) |
Entre 6 e 10 pontos | 2ataque, 2defesa ou 2ps | Mostra apenas Pokémon que têm entre 6 e 10 pontos de IVs no atributo pesquisado (2 segmentos na barra do atributo) |
Entre 11 e 14 pontos | 3ataque, 3defesa ou 3ps | Mostra apenas Pokémon que têm entre 11 e 14 pontos de IVs no atributo pesquisado (3 segmentos na barra do atributo) |
15 pontos | 4ataque, 4defesa ou 4ps | Mostra apenas Pokémon que têm 15 pontos de IVs no atributo pesquisado (barra cheia) |
Operadores Lógicos
Você pode utilizar alguns operadores para combinar filtros e personalizar ainda mais suas buscas.
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Combinar filtros | & | | Utilize os símbolos & ou | para combinar mais de um filtro. Exemplo: Lendário & Brilhante (mostra apenas Pokémon Lendários que também sejam Brilhantes). |
Mostrar mais de um filtro | , ; : | Utilize os símbolos , ou ; ou : para mostrar um filtro ou outro na mesma busca. Exemplo: Mítico; Sombroso (mostra todos Pokémon que sejam míticos ou sombrosos). |
Excluir da busca | ! | Exclui determinados Pokémon de sua busca. Exemplo: Trocado & !Brilhante (mostra apenas Pokémon recebidos através de troca, exceto os que forem Brilhantes). |
Filtros de busca de amigos
Os termos abaixo podem ser utilizados como filtros na lista de amigos.
Filtro | Exemplo | O que faz |
---|---|---|
Pelo nome do amigo | Digite o nome exato do amigo | Mostra o amigo pesquisado. Detalhe: Se você quer procurar por um amigo chamado JogadaExcelente22, por exemplo, digitar apenas 22 não mostrará resultados. |
Amigos que você pode interagir | Interagir | Mostra todos amigos que você ainda não interagiu no dia. |
Amigos que você pode enviar presentes | Presenteável | Mostra todos amigos que você pode enviar presentes. |
Amigos sortudos | Sortudo | Mostra todos amigos que você tem uma amizade sortuda no momento. |
Por nível de amizade | niveldeamizade0 niveldeamizade1 niveldeamizade2 niveldeamizade3 niveldeamizade4 |
Filtra amigos por determinado nível de amizade. utilizando o niveldeamizade seguido de um dos numeros (0,1,2,3,4) ele ira fazer um determinado filtro explicado a baixo: niveldeamizade0 = amigos que nunca interagiram. níveldeamizade1 = Bela amizade. níveldeamizade2 = Grande amizade. níveldeamizade3 = Ultra-amizade. níveldeamizade4 = Amizade sem igual. |
0 comments:
Postar um comentário